
期刊简介
《新医学》创刊于1969年。办刊30多年来,其内容一直以内儿科为主、兼顾各科。读者对象为各级基层医疗单位的临床医师服务。《新医学》以办精品刊物为目标,脚踏实地,求实创新,与时俱进,为我国医学事业的发展作出了自己应有的贡献。长期以来,《新医学》坚持“通过形式多样的栏目,帮助读者掌握医学新信息,提高诊疗水平”的办刊宗旨,将杂志办得独具特色。在众多医学专业期刊中,以突出医学专业知识的继续教育、可读性强而著称。近年来,为了保证《新医学》稿件的质量,编辑部已大幅增加原创论文的比重,如“查房选录”、“临床研究论文”、“临床常见诊疗错误汇编”、“中西医荟萃”、“误诊分析”、“实践荟萃”、“医生手记”等栏目刊登的均是原创论文,其中省级以上基金的稿件比重也在逐年增加。多年来,《新医学》一直被评为全国综合性医药卫生类核心期刊,2004年被《中文核心期刊要目总览》评为综合性医药卫生类核心期刊。并被确定为中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊,同时还是“万方数据──数字化期刊群”收录期刊,中文生物医学期刊文献数据库收录期刊,中国期刊全文数据库全文收录期刊,中国生物医学期刊引文数据库收录期刊。《新医学》在同行、读者中亦颇得好评,多年来屡次参评均获奖。《新医学》近年获奖情况:1997年获第二届全国优秀科技期刊二等奖;1997年、2001年分别获广东省第二届、第三届优秀科技期刊一等奖;2001年入选国家新闻出版署主办的中国期刊方阵“双百期刊”;2005年在国家新闻出版署主办的第三届国家期刊奖评比活动入选“百种重点期刊”;2007年荣获“广东省科技期刊优秀编辑部”称号。
我国发布第三批鼓励仿制药品目录
时间:2023-12-29 10:54:36
关于印发第三批鼓励仿制药品目录的通知
国卫办药政函〔2023〕471号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、工业和信息化主管部门、知识产权局、疾控局、药监局:
为落实国务院办公厅《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》和国家卫生健康委等6部门《关于印发深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务的通知》有关制定鼓励仿制药品目录的部署和要求,国家卫生健康委联合工业和信息化部、国家知识产权局、国家医保局、国家疾控局、国家药监局等部门组织专家对国内专利即将到期及临床供应短缺(竞争不充分)的药品进行遴选论证,制定了《第三批鼓励仿制药品目录》。现印发给你们,请推动相关工作开展。各相关部门要按照有关规定,在临床试验、关键共性技术研究、优先审评审批等方面予以支持。
附件:第三批鼓励仿制药品目录
序号 | 药品名称 | 英文名称 | 剂型 | 规格 |
1 | 贝美替尼 | binimetinib | 片剂 | 15mg |
2 | 伏环孢素 | voclosporin | 胶囊剂 | 7.9mg |
3 | 伊德利塞 | idelalisib | 片剂 | 0.1g |
片剂 | 0.15g | |||
4 | 艾曲泊帕乙醇胺 | eltrombopag
| 片剂 | 25mg |
片剂 | 50mg | |||
5 | 拉替拉韦 | raltegravir | 干混悬剂 | 0.1g |
6 | 利非司特 | lifitegrast | 滴眼剂 | 0.05 |
7 | 芦比替定 | lurbinectedin | 注射剂 | 4mg |
8 | 芦曲泊帕 | lusutrombopag | 片剂 | 3mg |
9 | 哌马色林 | pimavanserin | 片剂 | 10mg |
片剂 | 17mg | |||
胶囊剂 | 34mg | |||
10 | 瑞卢戈利 | relugolix | 片剂 | 0.12g |
片剂 | 40mg | |||
11 | 替拉凡星 | telavancin | 粉针剂 | 0.25g |
粉针剂 | 0.75g | |||
12 | 妥卡替尼 | tucatinib | 片剂 | 50mg |
片剂 | 0.15g | |||
13 | 福他替尼 | fostamatinib | 片剂 | 0.1g |
片剂 | 0.15g | |||
14 | 纳洛醇醚 | naloxegol | 片剂 | 12.5mg |
片剂 | 25mg | |||
15 | 帕替司兰 | patisiran | 注射剂 | 5ml:10mg |
16 | 芦卡帕利 | rucaparib | 片剂 | 0.25g |
片剂 | 0.3g | |||
17 | 替伏扎尼 | tivozanib | 胶囊剂 | 0.89mg |
胶囊剂 | 1.34mg | |||
18 | 阿立哌唑 | aripiprazole | 缓释注射剂 | 1.6ml:0.441g |
缓释注射剂 | 2.4ml:0.675g | |||
缓释注射剂 | 3.2ml:0.96g | |||
19 | 阿莫非尼 | armodafinil | 片剂 | 50mg |
片剂 | 0.2g | |||
20 | 阿塞那平 | asenapine | 舌下片 | 2.5mg |
舌下片 | 5mg | |||
舌下片 | 10mg | |||
21 | 奥氮平+沙米啡烷,复方 | olanzapine + samidorphan, combinations | 片剂 | 15mg:奥氮平5mg,沙米啡烷10mg |
片剂 | 20mg:奥氮平10mg,沙米啡烷10mg | |||
片剂 | 25mg:奥氮平15mg,沙米啡烷10mg | |||
片剂 | 30mg:奥氮平20mg,沙米啡烷10mg | |||
22 | 贝派度酸 | bempedoic acid | 片剂 | 0.18g |
23 | 凡他尼布 | vandetanib | 片剂 | 0.1g |
片剂 | 0.3g | |||
24 | 非达米星 | fidaxomicin | 片剂 | 0.2g |
25 | 加巴喷汀酯 | gabapentin enacarbil | 缓释片 | 0.3g |
缓释片 | 0.6g | |||
26 | 卡波替尼 | cabozantinib | 胶囊剂 | 20mg |
胶囊剂 | 80mg | |||
片剂 | 20mg | |||
片剂 | 40mg | |||
片剂 | 60mg | |||
27 | 卡替拉韦 | cabotegravir | 缓释注射剂 | 3ml:0.6g |
28 | 瑞维那新 | revefenacin | 吸入溶液剂 | 3ml:0.175mg |
29 | 利右苯丙胺 | lisdexamfetamine | 胶囊剂 | 10mg |
胶囊剂 | 20mg | |||
胶囊剂 | 40mg | |||
咀嚼片 | 10mg | |||
咀嚼片 | 20mg | |||
咀嚼片 | 40mg | |||
30 | 瑞卢戈利+雌二醇+炔诺酮,复方 | relugolix + estradiol + norethindrone, combinations | 片剂 | 41.5mg:瑞卢戈利40mg,雌二醇1mg,炔诺酮0.5mg |
31 | 依普利酮 | eplerenone | 片剂 | 25mg |
片剂 | 50mg | |||
32 | 硝唑沙奈 | nitazoxanide | 片剂 | 0.5g |
混悬剂 | 5ml:0.1g | |||
33 | 氯巴占 | clobazam | 片剂 | 20mg |
膜剂 | 5mg | |||
膜剂 | 10mg | |||
膜剂 | 20mg | |||
混悬剂 | 1ml:2.5mg | |||
34 | Ga-68 | Gallium-68 dotatate | 注射剂 | 10ml:20mCi |
35 | F-18多巴 | Fluorine-18 Fluorodopa | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
36 | F-18氟代 | Fluorine-18 fluoroestradiol | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
37 | F-18 氟化钠 | Fluorine-18 sodium fluoride | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
38 | F-18氟贝他吡/18F-AV1451 | Fluorine-18 flortaucipir | 注射剂 | 10ml:40.5mCi |
39 | I-123间碘苄胍/MIBG | lodine I-123 iobenguane | 注射剂 | 10ml:20mCi |
国家卫生健康委办公厅 工业和信息化部办公厅
国家知识产权局办公室 国家疾控局综合司
国家药监局综合司